![]() |
Olhain | La-comté
(Sauf le dimance en période de chasse) |
Parc des Iles | Mont St Eloi | Mont St Eloi | Mont St Eloi | Zuydkoote | Zuydcoote | licques (interdit le dimanche en période de chasse) |
mont-clairon Bray sur somme |
Wissant Dunes | cap-blanc-nez (Fermetture de février à mi-juillet) |
Frencq (chasse le dimanche du 21 sept au 26 oct - battues) |
la-crèche | Cran aux œufs | Équihen-plage | Dannes (Interdit le dimanche en période de chasse) |
Sept Meuses | Sept Meuses | Montfaucon | Pasly | nesle-normandeuse Mont Faucon |
criel-sur-mer | Chamery | Port à Binson | Fismes | Beauraing (Sauf aux dates de chasse et battues) |
Le Liry | rochefort | Revin (Interdit en période de chasse) |
Fumay (Interdit en période de chasse) |
Le Liry | Nohan (Interdit aux non adhérents en Période de chasse - interdit les jours de chasse) |
Le Liry | Haulme - Le Liry (Interdit aux non adhérents en Période de chasse et interdits à tous les jours de battue) |
Lalandelle | ons-en-bray Lalandelle (Interdit les D-L en période de chasse et jours de battue) |
mont-saint-père | joigny-sur-meuse Bogny sur meuse (Site autorisé, Sauf les jours de chasse) |
Prayon (Site en proximité de la zone de Charlerois) Chasse les 15, 20 octobre et le 3 décembre 2015. |
osmoy-saint-valery | Grauves | letanne (Interdit à tous en période de chasse et aux adhérents les jours de battues) |
Coo | vincelles | Bonneil | londinières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min / Max | (vent) | 13 | 21 | 13 | 25 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 20 | 28 | 13 | 22 | 15 | 22 | 20 | 30 | 13 | 23 | 13 | 22 | 13 | 23 | 13 | 23 | 13 | 23 | 12 | 20 | 10 | 15 | 12 | 20 | 15 | 25 | 13 | 22 | 13 | 23 | 13 | 23 | 15 | 20 | 10 | 20 | 14 | 20 | 5 | 13 | 8 | 15 | 10 | 17 | 12 | 18 | 14 | 20 | 15 | 22 | 12 | 20 | 7 | 22 | 15 | 20 | 10 | 20 | 12 | 20 | 14 | 20 | 15 | 25 | 15 | 25 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptable | (Orientation) | SSW | S | WNW | W | W | E | NNE | NE | WNW | NW | ESE | SE | SW | NE | NNW | SE | SSE | SW | NW | NW | NNW | NE | NNE | WNW | W | WSW | W | SW | W | SW | S | SSE | SW | SSW | WNW | NW | NW | NNW | NNE | N | NNE | E | ENE | N | NNE | N | NW | SSE | S | WNW | NW | NNE | N | NE | E | N | NE | SE | SE | NE | ENE | N | NNE | SW | ENE | NE | W | WNW | SSW | S | E | ESE | S | SSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
NW | WSW | ESE | ENE | NNW | SSE | WSW | ENE | Pas de reponse | S | Pas de reponse | WNW | Pas de reponse | WSW | Pas de reponse | Pas de reponse | WSW | Pas de reponse | WSW | WNW | SSW | SE | S | SSE | W | WNW | Pas de reponse | ESE | NNW | NNW | SE | W | NNW | NE | ENE | NNE | NNW | NNE | NE | ENE | E | SSW | SSE | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos ffvl | Balise météo | Infos ffvl | Balise météo | Infos ffvl | Balise météo | Infos ffvl | Balise météo | Infos ffvl | Balise météo | Infos ffvl | Balise météo | Infos ffvl | Balise météo | Infos ffvl | Infos FFVL | Vidéo | Infos FFVL | Balise | Infos FFVL | Balise | Infos FFVL | Infos FFVL | Infos FFVL | Balise | Infos FFVL | Balise | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Cross | Infos FBVL | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Infos FFVL | Thermique et Dynamique | infos FFVL | Thermique et Dynamique | Cross | Site non officiel | Cross | Infos FBVL | Cross | Infos FBVL | Balise météo Pointe Ardennes | Infos FFVL | 49°59'14''N - 04°43'13''E | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Cross | Infos | Cross | Infos FFVL | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Cross | Infos FBVL | Cross | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Infos | Infos | Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50°26'00''N 02°35'08''E | Photos | 50°25'00''N 02°30'46''E | Photos | Photos | Photos | Photos | Photos | Photos | Photos | 50°47'57''N 01°56'50''E | Photos | 49°55'10''N - 02°43'45''E | Photos | Webcam | 50°56'27''N - 01°44'15''E | Webcam | 50°33'37''N - 01°39'58''E | Photos | 50°45'01''N - 01°35'41''E | Photos | 50°50'48''N - 01°35'03''E | Photos | 50°40'50''N - 01°33'59''E | Webcam | 50°35'06''N - 01°37'44''E | Photos | 50°21'17"N - 4°51'43"E | Photos | 49°24'5"N - 3°17'53"E | Vidéo | 49°53'27''N - 01°40'39''E | Photos | 50°01'41''N - 01°18'02''E | Photos | 49°09'53''N - 03°57'11''E | Vidéo | Photos | 50.11601,5.011432 | Photos | 50°09'08''N - 5°13'03''E | Photos | 49°56'53''N - 04°37'28''E | Webcam !!! | 49°59'15''N - 04°42'49''E | Photos | 49°52'26''N - 4°50'14''E | Photos | 45°01'22''N - 5°27'54''E | Photos | 49°24'17"N - 01°53'54"E | 49°24'29"N - 01°53'26"E | 49°04'15''N - 03°28'30''E | Photos | 49°50'30''N - 04°45'47''E | Video | 50°34'30N - 05°40'00E | Photos | 49°47'16''N - 01°17'39''E | Photos | 48°13'12"N - 04°42'40"E | Photos | 49°33'25''N - 05°03'36''E | Photos | 50°23'45''N - 5°52'45''E | Photos | 49°5'59"N - 3°39'11"E | Photos | Photos | 49°50'58''N - 01°24'35''E | Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dist. de Lille / temps | 58Km | 45 min | 64Km | 50 min | 43Km | 40 | 48Km | 50 min | 48Km | 50 min | 48Km | 50 min | 89Km | 1h10 | 89Km | 1h10 | 96Km | 1H32 | 120Km | 1H30 | 121Km | 1H20 | 121Km | 1H20 | 123Km | 2H | 132Km | 1H50 | 136Km | 1H28 (par dunkerque) | 140Km | 2H | 140Km | 1H50 | 159Km | 1H45 | 175Km | 2H15 | 176Km | 2H17 | 184Km | 2H50 | 214Km | 2H (peage 15€) | 214Km | 2H (peage 15€) | 191Km | 2H20 | 203Km | 2H10 | 220Km | 2H20 | 191Km | 2H42 | 196Km | 2H42 | 239Km | 2H48 | 205Km | 3H | 214Km | 2H09 | 200Km | 2H15 | 203Km | 2H56 | 216Km | 2H20 | 230Km | 2H20 | 238Km | 2H30 | 244Km | 3H02 | 251Km | 2H42 | 253Km | 2H31 | 250Km | 2H30 | 250Km | 2H30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difficulté/niveau | 2 | Brevet Pilote | 1 | Treuil | Treuil | Treuil | Treuil | Treuil | Treuil | 2 | ligne electr. | 1 | Thermique | 2 | 2 | Photos | 2 | reculade | 2 | diff. pos. pente | 2 | diff. pos. pente | 2 | Att. mar. haute | 3 | Thermique | 3 | 2 | Thermique | 1 | 1 | topo | 3 | 3H sans péage | 3 | 3H sans péage | 1 | 3 | thermique | 2 | thermique | 3 | meuse! & BP | 3 | meuse | 2 | Webcam de Givet | 2 | 2 | 2 | Thermique | 2 | 2 | Thermique | 2 | venturie | 3 | vignes att. diff. | 2 | fil electr | 2 | 1 | 1 | vidéo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:12 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:16 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:16 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:30 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:30 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:30 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:30 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:30 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:16 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:32 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:20 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 20:38 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 21:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 21:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 21:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 21:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 15/04/21 21:00 Valeurs prévues à: 09H - 12H - 15H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent / Orientation | Jeu | 11 - 15 - 15 kmh | NE - NNE - NNE | J | 12 - 15 - 16 kmh | NE - NNE - NNE | J | 8 - 14 - 13 kmh | NNE - NNE - NNE | J | 10 - 15 - 15 kmh | NE - NNE - NNE | J | 10 - 15 - 15 kmh | NE - NNE - NNE | J | 10 - 15 - 15 kmh | NE - NNE - NNE | J | 13 - 18 - 22 kmh | NNE - NNE - NNE | J | 13 - 18 - 22 kmh | NNE - NNE - NNE | J | 16 - 20 - 25 kmh | NE - NNE - NNE | J | 15 - 19 - 16 kmh | NE - NE - NNE | J | 21 - 24 - 28 kmh | NE - NNE - NE | J | 21 - 23 - 26 kmh | NE - NNE - NE | J | 11 - 15 - 17 kmh | NE - NNE - NNE | J | 14 - 20 - 23 kmh | NE - NNE - NE | J | 23 - 26 - 28 kmh | NE - NNE - NE | J | 14 - 20 - 23 kmh | NE - NNE - NNE | J | 11 - 15 - 18 kmh | NE - NNE - NNE | J | 10 - 17 - 15 kmh | NE - NNE - NE | J | 14 - 18 - 20 kmh | NE - NE - NE | J | 11 - 17 - 16 kmh | ENE - NE - NNE | J | 12 - 14 - 22 kmh | ENE - NNE - NNE | J | 6 - 14 - 15 kmh | NE - NE - NE | J | 11 - 15 - 17 kmh | NE - NE - NE | J | 8 - 16 - 18 kmh | NE - NE - NE | J | 10 - 21 - 16 kmh | NE - NE - NE | J | 9 - 20 - 16 kmh | NE - NE - NE | J | 16 - 25 - 21 kmh | NE - NE - NE | J | 14 - 24 - 20 kmh | NE - NNE - NE | J | 20 - 24 - 20 kmh | NE - NE - NE | J | 11 - 13 - 14 kmh | NE - NE - NE | J | 15 - 20 - 17 kmh | NE - NE - NE | J | 12 - 17 - 17 kmh | NE - NE - ENE | J | 12 - 16 - 15 kmh | NE - NE - NE | J | 6 - 13 - 13 kmh | NNE - NNE - NE | J | 14 - 18 - 17 kmh | ENE - NE - NNE | J | 10 - 16 - 18 kmh | NE - NE - NE | J | 11 - 11 - 13 kmh | NE - NE - NE | J | 8 - 13 - 11 kmh | NE - NNE - NE | J | 11 - 16 - 16 kmh | NE - NE - NE | J | 12 - 17 - 18 kmh | NE - NE - ENE | J | 13 - 18 - 18 kmh | ENE - NE - NNE | |||
Rafales / T° Min/Max | 17 - 25 - 22 kmh | 0 ~ 9°C | 17 - 25 - 24 kmh | 1 ~ 8°C | 17 - 23 - 20 kmh | 0 ~ 9°C | 20 - 24 - 22 kmh | 0 ~ 9°C | 20 - 24 - 22 kmh | 0 ~ 9°C | 20 - 24 - 22 kmh | 0 ~ 9°C | 19 - 28 - 33 kmh | 4 ~ 10°C | 19 - 28 - 33 kmh | 4 ~ 10°C | 17 - 29 - 32 kmh | 0 ~ 8°C | 22 - 27 - 24 kmh | 0 ~ 9°C | 25 - 31 - 34 kmh | 3 ~ 7°C | 25 - 31 - 34 kmh | 2 ~ 8°C | 19 - 28 - 30 kmh | 1 ~ 9°C | 22 - 30 - 32 kmh | 3 ~ 7°C | 23 - 31 - 34 kmh | 3 ~ 7°C | 21 - 30 - 34 kmh | 3 ~ 7°C | 20 - 29 - 32 kmh | 1 ~ 9°C | 15 - 25 - 24 kmh | -1 ~ 8°C | 18 - 26 - 29 kmh | 0 ~ 10°C | 21 - 27 - 27 kmh | -2 ~ 8°C | 20 - 26 - 29 kmh | 2 ~ 7°C | 21 - 28 - 28 kmh | -1 ~ 10°C | 17 - 28 - 27 kmh | -2 ~ 10°C | 16 - 27 - 27 kmh | -1 ~ 10°C | 16 - 28 - 24 kmh | -2 ~ 9°C | 18 - 28 - 25 kmh | -2 ~ 9°C | 20 - 31 - 31 kmh | -3 ~ 9°C | 19 - 31 - 29 kmh | -1 ~ 9°C | 26 - 31 - 30 kmh | -3 ~ 9°C | 18 - 25 - 24 kmh | -2 ~ 10°C | 25 - 30 - 29 kmh | 0 ~ 9°C | 20 - 29 - 29 kmh | -1 ~ 10°C | 26 - 30 - 27 kmh | -3 ~ 9°C | 11 - 23 - 22 kmh | -1 ~ 8°C | 20 - 27 - 27 kmh | -2 ~ 8°C | 21 - 28 - 27 kmh | -2 ~ 9°C | 18 - 24 - 25 kmh | -3 ~ 9°C | 14 - 23 - 23 kmh | -1 ~ 8°C | 19 - 29 - 28 kmh | -2 ~ 10°C | 21 - 29 - 29 kmh | -1 ~ 10°C | 21 - 27 - 27 kmh | -2 ~ 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciel | Partiellement nuageux | 1031 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1031 hpa | Partiellement nuageux | 1031 hpa | Partiellement nuageux | 1031 hpa | Partiellement nuageux | 1031 hpa | Partiellement nuageux | 1031 hpa | Clair avec quelques nuages | 1032 hpa | Clair avec quelques nuages | 1032 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1032 hpa | Variable avec risques d'averses | 1031 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1032 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1032 hpa | Variable avec risques d'averses | 1032 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1032 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1032 hpa | Variable avec risques d'averses | 1032 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1032 hpa | Partiellement nuageux | 1030 hpa | Variable avec risques d'averses | 1030 hpa | Partiellement nuageux | 1031 hpa | Variable avec risques d'averses | 1032 hpa | Variable avec risques d'averses | 1029 hpa | Variable avec risques d'averses | 1029 hpa | Variable avec risques d'averses | 1029 hpa | Partiellement nuageux | 1030 hpa | Partiellement nuageux | 1030 hpa | Partiellement nuageux | 1030 hpa | Partiellement nuageux | 1030 hpa | Partiellement nuageux | 1030 hpa | Variable avec risques d'averses | 1029 hpa | Partiellement nuageux | 1030 hpa | Variable avec risques d'averses | 1029 hpa | Partiellement nuageux | 1029 hpa | Partiellement nuageux | 1030 hpa | Partiellement nuageux | 1031 hpa | Variable avec risques d'averses | 1029 hpa | Partiellement nuageux | 1029 hpa | Partiellement nuageux | 1030 hpa | Clair avec quelques nuages | 1029 hpa | Variable avec risques d'averses | 1029 hpa | Partiellement nuageux | 1031 hpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie/Soleil | 0-2mm |
4 h | 0-2mm |
4 h | - |
5 h | 0-2mm |
4 h | 0-2mm |
4 h | 0-2mm |
4 h | - |
7 h | - |
7 h | 2-5mm |
3 h | 0-2mm |
6 h | 0-2mm |
2 h | 2-5mm |
2 h | 0-2mm |
7 h | 2-5mm |
4 h | 0-2mm |
1 h | 2-5mm |
5 h | 2-5mm |
5 h | - |
4 h | 0-2mm |
7 h | - |
5 h | 0-2mm |
5 h | 0-2mm |
6 h | 0-2mm |
5 h | 0-2mm |
7 h | - |
5 h | - |
5 h | - |
6 h | - |
5 h | - |
5 h | 2-5mm |
5 h | - |
5 h | 0-2mm |
6 h | - |
6 h | - |
4 h | - |
6 h | 0-2mm |
6 h | - |
5 h | - |
5 h | - |
7 h | 2-5mm |
5 h | - |
5 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent / Orientation | Ven | 8 - 20 - 25 kmh | NE - NE - NNE | V | 10 - 20 - 25 kmh | NE - NE - NNE | V | 7 - 19 - 23 kmh | NNE - NE - NE | V | 7 - 19 - 23 kmh | NE - NE - NE | V | 7 - 19 - 23 kmh | NE - NE - NE | V | 7 - 19 - 23 kmh | NE - NE - NE | V | 12 - 20 - 25 kmh | ENE - NE - NNE | V | 12 - 20 - 25 kmh | ENE - NE - NNE | V | 12 - 20 - 26 kmh | ENE - NE - NE | V | 13 - 21 - 22 kmh | NNE - NE - NE | V | 17 - 23 - 27 kmh | ENE - NE - NE | V | 16 - 22 - 26 kmh | ENE - NE - NE | V | 12 - 14 - 19 kmh | ENE - NE - NE | V | 13 - 18 - 24 kmh | ENE - NE - NE | V | 18 - 25 - 28 kmh | ENE - NE - NE | V | 13 - 18 - 24 kmh | ENE - NE - NE | V | 12 - 14 - 19 kmh | ENE - NE - NE | V | 10 - 20 - 19 kmh | NE - NE - NE | V | 9 - 23 - 23 kmh | NE - NE - NE | V | 5 - 19 - 21 kmh | ENE - NE - NNE | V | 8 - 15 - 30 kmh | ENE - NNE - NNE | V | 5 - 21 - 23 kmh | NNE - NE - NE | V | 7 - 19 - 23 kmh | NE - NE - NE | V | 7 - 20 - 23 kmh | NE - NE - NE | V | 6 - 20 - 19 kmh | NE - NE - NE | V | 9 - 20 - 20 kmh | NE - NE - NE | V | 9 - 22 - 21 kmh | NE - NE - NE | V | 7 - 22 - 21 kmh | NE - NE - NE | V | 12 - 22 - 21 kmh | NE - NE - NE | V | 9 - 18 - 20 kmh | NNE - NE - ENE | V | 10 - 19 - 22 kmh | NE - NE - NE | V | 9 - 21 - 23 kmh | NE - NE - NE | V | 10 - 18 - 18 kmh | NE - NE - NE | V | 8 - 15 - 18 kmh | NE - NE - NE | V | 10 - 19 - 25 kmh | ENE - NE - NNE | V | 9 - 20 - 22 kmh | NE - NE - NE | V | 11 - 20 - 17 kmh | NE - NE - NE | V | 14 - 15 - 17 kmh | ENE - NE - NE | V | 8 - 19 - 22 kmh | NE - NE - NE | V | 10 - 22 - 23 kmh | NE - NE - NE | V | 9 - 19 - 24 kmh | ENE - NE - NNE | |||
Rafales / T° Min/Max | 15 - 26 - 31 kmh | 0 ~ 11°C | 15 - 26 - 31 kmh | 0 ~ 11°C | 14 - 25 - 30 kmh | 0 ~ 11°C | 15 - 26 - 30 kmh | 0 ~ 11°C | 15 - 26 - 30 kmh | 0 ~ 11°C | 15 - 26 - 30 kmh | 0 ~ 11°C | 15 - 27 - 35 kmh | 2 ~ 10°C | 15 - 27 - 35 kmh | 2 ~ 10°C | 15 - 25 - 32 kmh | 0 ~ 10°C | 18 - 30 - 33 kmh | 0 ~ 11°C | 19 - 28 - 32 kmh | 3 ~ 8°C | 18 - 28 - 32 kmh | 3 ~ 10°C | 18 - 24 - 28 kmh | 0 ~ 11°C | 18 - 24 - 31 kmh | 3 ~ 9°C | 19 - 28 - 33 kmh | 3 ~ 8°C | 19 - 24 - 31 kmh | 2 ~ 10°C | 19 - 24 - 30 kmh | 2 ~ 10°C | 18 - 31 - 33 kmh | -1 ~ 9°C | 18 - 32 - 35 kmh | -1 ~ 10°C | 14 - 26 - 31 kmh | -1 ~ 11°C | 16 - 22 - 32 kmh | 0 ~ 11°C | 22 - 34 - 40 kmh | -1 ~ 10°C | 18 - 32 - 37 kmh | -1 ~ 10°C | 14 - 31 - 36 kmh | -1 ~ 10°C | 17 - 33 - 34 kmh | -1 ~ 9°C | 21 - 35 - 35 kmh | -1 ~ 9°C | 20 - 34 - 36 kmh | 0 ~ 9°C | 19 - 34 - 35 kmh | 0 ~ 9°C | 27 - 36 - 35 kmh | 0 ~ 9°C | 18 - 33 - 36 kmh | -1 ~ 10°C | 20 - 30 - 33 kmh | -1 ~ 10°C | 21 - 35 - 38 kmh | -1 ~ 10°C | 27 - 36 - 35 kmh | 0 ~ 10°C | 15 - 28 - 32 kmh | 0 ~ 10°C | 16 - 26 - 32 kmh | -1 ~ 11°C | 21 - 33 - 38 kmh | -1 ~ 9°C | 20 - 38 - 36 kmh | -1 ~ 9°C | 22 - 35 - 33 kmh | 0 ~ 9°C | 19 - 34 - 38 kmh | -1 ~ 10°C | 23 - 33 - 37 kmh | -1 ~ 10°C | 15 - 25 - 30 kmh | -1 ~ 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciel | Clair avec quelques nuages | 1030 hpa | Clair avec quelques nuages | 1030 hpa | Partiellement nuageux | 1029 hpa | Clair avec quelques nuages | 1029 hpa | Clair avec quelques nuages | 1029 hpa | Clair avec quelques nuages | 1029 hpa | Clair avec quelques nuages | 1030 hpa | Clair avec quelques nuages | 1030 hpa | Clair avec quelques nuages | 1031 hpa | Partiellement nuageux | 1029 hpa | Clair avec quelques nuages | 1031 hpa | Clair avec quelques nuages | 1031 hpa | Clair avec quelques nuages | 1030 hpa | Clair avec quelques nuages | 1030 hpa | Clair avec quelques nuages | 1031 hpa | Clair avec quelques nuages | 1030 hpa | Clair avec quelques nuages | 1030 hpa | Partiellement nuageux | 1028 hpa | Partiellement nuageux | 1028 hpa | Clair avec quelques nuages | 1030 hpa | Clair avec quelques nuages | 1030 hpa | Partiellement nuageux | 1027 hpa | Partiellement nuageux | 1027 hpa | Partiellement nuageux | 1027 hpa | Partiellement nuageux | 1028 hpa | Partiellement nuageux | 1028 hpa | Partiellement nuageux | 1028 hpa | Partiellement nuageux | 1028 hpa | Partiellement nuageux | 1027 hpa | Partiellement nuageux | 1027 hpa | Clair avec quelques nuages | 1029 hpa | Partiellement nuageux | 1027 hpa | Partiellement nuageux | 1027 hpa | Partiellement nuageux | 1028 hpa | Partiellement nuageux | 1029 hpa | Partiellement nuageux | 1027 hpa | Partiellement nuageux | 1027 hpa | Partiellement nuageux | 1028 hpa | Partiellement nuageux | 1027 hpa | Partiellement nuageux | 1027 hpa | Partiellement nuageux | 1030 hpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie/Soleil | - |
6 h | - |
6 h | - |
5 h | - |
6 h | - |
6 h | - |
6 h | - |
8 h | - |
8 h | - |
8 h | - |
4 h | - |
9 h | - |
9 h | - |
9 h | - |
9 h | - |
9 h | - |
9 h | - |
9 h | - |
4 h | - |
4 h | - |
6 h | - |
8 h | - |
5 h | - |
4 h | - |
4 h | - |
4 h | - |
5 h | - |
5 h | - |
5 h | - |
5 h | - |
4 h | - |
6 h | - |
5 h | - |
5 h | - |
4 h | - |
5 h | - |
4 h | - |
3 h | - |
2 h | - |
5 h | - |
5 h | - |
5 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent / Orientation | Sam | 12 - 20 - 22 kmh | NNE - NE - NNE | S | 13 - 20 - 22 kmh | NNE - NE - NNE | S | 11 - 18 - 21 kmh | NNE - NE - NNE | S | 13 - 20 - 22 kmh | NNE - NE - NNE | S | 13 - 20 - 22 kmh | NNE - NE - NNE | S | 13 - 20 - 22 kmh | NNE - NE - NNE | S | 17 - 21 - 24 kmh | NNE - NNE - NNE | S | 17 - 21 - 24 kmh | NNE - NNE - NNE | S | 17 - 24 - 26 kmh | NE - NE - NNE | S | 17 - 21 - 20 kmh | NNE - NE - NNE | S | 22 - 26 - 23 kmh | NE - NE - NNE | S | 21 - 25 - 22 kmh | NE - NNE - NNE | S | 13 - 17 - 19 kmh | NE - NE - NE | S | 16 - 21 - 23 kmh | NE - NE - NE | S | 23 - 26 - 24 kmh | NE - NE - NE | S | 16 - 21 - 23 kmh | NE - NE - NNE | S | 14 - 17 - 19 kmh | NE - NE - NE | S | 10 - 18 - 19 kmh | NNE - NNE - NNE | S | 15 - 20 - 21 kmh | NNE - NE - NE | S | 11 - 19 - 18 kmh | NE - NE - NE | S | 10 - 18 - 32 kmh | NE - N - N | S | 10 - 20 - 20 kmh | N - NE - NNE | S | 13 - 20 - 21 kmh | NNE - NE - NE | S | 11 - 20 - 21 kmh | N - NE - NE | S | 6 - 19 - 20 kmh | NE - NNE - NNE | S | 9 - 19 - 21 kmh | NE - NNE - NNE | S | 10 - 21 - 22 kmh | NE - NNE - NNE | S | 8 - 20 - 22 kmh | NE - NNE - NNE | S | 14 - 21 - 23 kmh | NE - NE - NNE | S | 12 - 17 - 20 kmh | NE - NE - NNE | S | 14 - 21 - 19 kmh | NNE - NE - NE | S | 14 - 20 - 22 kmh | NNE - NE - NE | S | 11 - 17 - 18 kmh | NE - NE - NNE | S | 6 - 16 - 18 kmh | NNE - NNE - NNE | S | 12 - 18 - 21 kmh | NE - NE - N | S | 12 - 21 - 22 kmh | N - NE - NE | S | 13 - 19 - 21 kmh | NE - NE - NNE | S | 11 - 16 - 17 kmh | NNE - NNE - NNE | S | 13 - 20 - 21 kmh | NNE - NE - NE | S | 14 - 19 - 22 kmh | NNE - NE - NE | S | 12 - 19 - 20 kmh | NE - NE - NNE | |||
